سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار
1 جنيه سوداني = 0.0017 دولار.
5 جنيه سوداني = 0.0083 دولار.
10 جنيه سوداني = 0.017 دولار.
50 جنيه سوداني = 0.083 دولار.
100 جنيه سوداني = 0.17 دولار.
الدولار الأمريكي أمام الجنيه السوداني
إليكم سعر الصرف وفق مؤشرات موقع investing لمتابعة العملات والسلع على مستوى العالم.
السعر الحالي: 601.5000 جنيه سوداني.
آخر سعر تم الإغلاق عليه: 600.5 جنيه سوداني.
وإليكم السجل التاريخي على مدار شهر فائت من على المؤشر بداية من يوم 25 أبريل حتى تاريخ 25 مايو 2023.
التاريخ | آخر سعر | سعر الفتح | عالي | منخفض | الحجم | التغيير |
25/05/2023 | 599.8502 | 601.4707 | 601.5207 | 600.5000 | – | +0.01% |
24/05/2023 | 599.8002 | 601.5507 | 601.5507 | 600.5000 | – | +0.30% |
23/05/2023 | 598.0000 | 601.5707 | 601.5707 | 600.5000 | – | -0.32% |
22/05/2023 | 599.9002 | 601.5207 | 601.5707 | 601.0000 | – | +0.01% |
21/05/2023 | 599.8502 | 601.5207 | 601.5207 | 601.5207 | – | 0.00% |
19/05/2023 | 599.8502 | 601.4707 | 601.5207 | 601.0000 | – | +0.01% |
18/05/2023 | 599.8002 | 601.2207 | 601.4707 | 600.4456 | – | +0.04% |
17/05/2023 | 599.5502 | 600.5000 | 601.2751 | 600.4206 | – | +0.01% |
16/05/2023 | 599.5002 | 601.2207 | 601.2207 | 601.1707 | – | -0.01% |
15/05/2023 | 599.5502 | 601.1707 | 601.2751 | 600.4206 | – | +0.01% |
12/05/2023 | 599.5002 | 600.8707 | 601.1707 | 600.8707 | 0.01K | +0.05% |
11/05/2023 | 599.2002 | 600.9207 | 600.9207 | 600.8707 | 0.00K | -0.01% |
10/05/2023 | 599.2502 | 600.7207 | 600.9207 | 600.7207 | 0.02K | +0.03% |
09/05/2023 | 599.0502 | 600.6207 | 600.7207 | 600.6207 | 0.02K | +0.02% |
08/05/2023 | 598.9502 | 600.5707 | 600.6207 | 600.5707 | 0.01K | +0.01% |
05/05/2023 | 598.9002 | 600.4707 | 600.5707 | 600.4707 | 0.01K | +0.02% |
04/05/2023 | 598.8002 | 600.0007 | 600.4707 | 600.0007 | 0.01K | +0.08% |
03/05/2023 | 598.3302 | 599.8707 | 600.0007 | 599.8707 | 0.02K | +0.02% |
02/05/2023 | 598.2002 | 599.8207 | 599.8707 | 599.8207 | 0.02K | +0.01% |
01/05/2023 | 598.1502 | 599.5707 | 600.0751 | 599.1206 | 0.02K | +0.04% |
28/04/2023 | 597.9002 | 599.6207 | 599.9751 | 599.1206 | 0.03K | -0.01% |
27/04/2023 | 597.9502 | 566.9207 | 599.6207 | 566.8207 | 0.01K | +5.79% |
26/04/2023 | 565.2502 | 566.8207 | 566.9207 | 566.8207 | 0.02K | +0.02% |
25/04/2023 | 565.1502 | 566.7707 | 566.8207 | 566.7707 | 0.02K | +0.01% |
الأعلى: 601.5707 | الأدنى: 566.7707 | الفرق: 34.8000 | المعدل: 596.2598 | التغير %: 6.1494 |
100 دولار كم بالجنيه السوداني ؟
الدولار الأمريكي | الجنيه السوداني |
1 دولار | 600.50 دينار |
2 دولار | 1,201.00 دينار |
5 دولار | 3,002.51 دينار |
10 دولار | 6,005.02 دينار |
15 دولار | 9,007.53 دينار |
50 دولار | 30,025.10 دينار |
100 دولار | 60,050.19 دينار |
250 دولار | 150,125.48 دينار |
500 دولار | 300,250.95 دينار |
1000 دولار | 600,501.90 دينار |
2500 دولار | 1,501,254.75 دينار |
10000 دولار | 6,005,019.00 دينار |
الدولار مقابل الجنيه في السودان السجل التاريخي
التاريخ | سعر الصرف |
2023-05-18 | 601.0003 جنيه سوداني |
2023-05-19 | 601.0003 جنيه سوداني |
2023-05-20 | 601.0003 جنيه سوداني |
2023-05-21 | 600.9999 جنيه سوداني |
2023-05-22 | 600.9998 جنيه سوداني |
2023-05-23 | 600.4945 جنيه سوداني |
2023-05-24 | 600.4945 جنيه سوداني |